Week 2: Baghdad vs. Istanbul
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Dola Solanke | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Jaber Jaber, PG | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| Muhannad Natsheh, SG | 7-11 | 0-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Omar Choukeir, PF | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Shahrukh Bari, SF | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-51 | 4-7 | 3-4 | 23 | 16 | 15 | 6 | 19 | 7 | ||
| 58.8% | 57.1% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Alsaidi, SG | 1-11 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Anas Najib, SG | 4-13 | 1-3 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 |
| Hasan Hamdan, SF | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ibrhahim O, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karim Maasarani, SG | 4-10 | 2-6 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Lafi A | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammad Hamdan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-50 | 3-17 | 6-9 | 20 | 7 | 15 | 4 | 17 | 7 | ||
| 28.0% | 17.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


