Week 3: Bukhara vs. Mecca
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almin Hodzic, C | 13-21 | 3-6 | 0-4 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 29 | 
| Brandon Landfair, PF | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Faraz Chaudry, SF | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| Khuram Chaudry, PG | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Mike Sananes, SG | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Nasir Wingate | 3-12 | 1-8 | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 
| Yamin F, SG | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 33-65 | 9-26 | 1-5 | 39 | 19 | 12 | 9 | 10 | 5 | ||
| 50.8% | 34.6% | 20.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Elridge Bracey, PF | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| Mujtaba S, SG | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Sharief A, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Steven Castro, PG | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| Waseem A, SF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| William Smallwood, SG | 6-15 | 0-1 | 3-5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 
| Zaire Harris, PG | 6-21 | 3-9 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-67 | 8-22 | 3-5 | 35 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | ||
| 32.8% | 36.4% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


