Week 4: Palermo vs. Timbuktu
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob S | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Jeremy Cook | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| JJ Murtaugh, SG | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Mike R | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| Peter Strong | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Scott Jurewicz | 4-8 | 1-3 | 1-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 
| Thomas B | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-37 | 5-15 | 4-10 | 22 | 14 | 1 | 2 | 15 | 16 | ||
| 51.4% | 33.3% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Anwar K, SF | 4-8 | 2-5 | 6-9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| Brian DiGangi, PF | 4-8 | 1-4 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 
| Ehab Solaiman, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Hazbourne Kaleem, SG | 3-13 | 2-8 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Ibrahim Fahmy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Idris A Salam, SG | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| Shamiq Syed, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Tayyab Mohammad, SF | 2-6 | 0-0 | 8-13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 15-42 | 5-19 | 18-27 | 24 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||
| 35.7% | 26.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


