Week 4: Tripoli vs. Baghdad
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A, SF | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-14 | 1-1 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Jason Weiss, PF | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mujtaba S, SG | 7-14 | 3-6 | 5-5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 22 |
| Wali S, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-39 | 5-12 | 10-15 | 25 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | ||
| 35.9% | 41.7% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed El Dekki | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dola Solanke | 8-14 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| Jaber Jaber, PG | 2-14 | 0-1 | 3-7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-12 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Omar Choukeir, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Khalaf, C | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shahrukh Bari, SF | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Yamin F, SG | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-59 | 3-7 | 4-11 | 35 | 17 | 14 | 3 | 13 | 13 | ||
| 35.6% | 42.9% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


