Week 5: Timbuktu vs. Tripoli
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 3-10 | 2-5 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Brian DiGangi, PF | 6-14 | 2-6 | 2-2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Hazbourne Kaleem, SG | 8-22 | 3-15 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Ibrahim Fahmy | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Idris A Salam, SG | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Shamiq Syed, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tayyab Mohammad, SF | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-66 | 9-31 | 6-7 | 36 | 14 | 10 | 3 | 8 | 9 | ||
| 37.9% | 29.0% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Akib Ali, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 9-24 | 1-2 | 6-8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Jason Weiss, PF | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Mujtaba S, SG | 5-12 | 3-8 | 4-4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Wali S, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-56 | 4-19 | 10-12 | 35 | 12 | 3 | 0 | 14 | 10 | ||
| 33.9% | 21.1% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


