Week 5: Bukhara vs. Cairo
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almin Hodzic, C | 9-16 | 3-7 | 6-8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 |
| Elvis Hodzic, C | 4-7 | 0-2 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Jason Smith, PG | 2-5 | 2-3 | 3-3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Mike Sananes, SG | 3-6 | 0-1 | 1-5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Nasir Wingate | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Yamin F, SG | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-45 | 6-19 | 11-19 | 29 | 21 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 48.9% | 31.6% | 57.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Bryan Taylor, C | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jamaal Hilliard, SG | 8-12 | 5-6 | 1-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Jay Floyd, SG | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Jerome Coleman, SG | 1-9 | 1-6 | 2-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Moselyn Litus, SF | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Naseed Gifted, SF | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Phil Taylor, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sean White, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-57 | 8-20 | 3-6 | 33 | 13 | 5 | 4 | 10 | 15 | ||
| 35.1% | 40.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


