Week 6: Kazan vs. Tripoli
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Texidor, SG | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Chris O, PG | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Daniel Marquez, SG | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Jon Pride, PG | 8-14 | 3-6 | 3-4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Mark A O, SG | 5-14 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Myles Watson, C | 7-16 | 0-3 | 1-2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-59 | 7-20 | 8-10 | 34 | 13 | 7 | 2 | 6 | 12 | ||
| 45.8% | 35.0% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 5-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Jason Weiss, PF | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Manny Singh, PG | 4-12 | 2-6 | 6-9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Mujtaba S, SG | 5-16 | 2-8 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Wali S, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-62 | 6-22 | 9-13 | 36 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | ||
| 45.2% | 27.3% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


