Week 9: Cairo vs. Kashgar
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Taylor, C | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Jamaal Hilliard, SG | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Jay Floyd, SG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jerome Coleman, SG | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Moselyn Litus, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Naseed Gifted, SF | 4-10 | 0-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Phil Taylor, PF | 4-5 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Sean White, SG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-41 | 3-16 | 5-11 | 29 | 7 | 3 | 1 | 16 | 16 | ||
| 36.6% | 18.8% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Brandon Steward, PG | 2-10 | 0-4 | 4-7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Brani V, PF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Isaiah Davenport, SG | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Kerry Foderingham, SG | 5-7 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Kevin Barton, PG | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Michael Howard | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Park Glezman, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zachary Liu, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-40 | 2-17 | 10-18 | 23 | 8 | 9 | 0 | 9 | 14 | ||
| 37.5% | 11.8% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


