Week 2: Timbuktu vs. Dhaka
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| Brian DiGangi, PF | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Hazbourne Kaleem, SG | 5-12 | 3-9 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 
| Ibrahim Mohammad, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Idris A Salam, SG | 3-10 | 0-5 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| Jamal D, C | 11-16 | 0-0 | 3-7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 
| Shahrukh Bari, SF | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-56 | 5-20 | 6-13 | 24 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||
| 42.9% | 25.0% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 14-22 | 5-8 | 9-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 
| Ehsan Haji, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mohamad Popal | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sayed Ahmad | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| Shuhaib Popal, SG | 7-11 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| Vedat K, SF | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-41 | 7-12 | 11-12 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | ||
| 58.5% | 58.3% | 91.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


