Week 2: Palermo vs. Jerusalem
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Cook | 4-4 | 0-0 | 2-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| Jeremy Putman, SF | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| Matthew R | 4-7 | 0-0 | 0-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| Mike R | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Peter Strong | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Scott Jurewicz | 6-13 | 1-4 | 6-9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 
| Tom Brennan, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-40 | 2-10 | 11-22 | 34 | 8 | 3 | 1 | 15 | 12 | ||
| 45.0% | 20.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Firass Abbassi | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| Jibran Siddiqi, SG | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Sharief A, SG | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| Steven Castro, PG | 3-16 | 1-9 | 5-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 
| Tyrek Taylor, SG | 6-15 | 0-2 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 
| Waseem A, SF | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Yahya Abbassi | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 17-59 | 2-21 | 7-12 | 31 | 7 | 11 | 1 | 7 | 17 | ||
| 28.8% | 9.5% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


