Week 1: Medina vs. Kashgar
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 3-11 | 0-3 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| Anthony F | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Antoine Duvert | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Aymen Abdelfatah, PF | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Mohammad Abdelhadi, C | 8-15 | 1-4 | 0-0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 
| Mustafa Abbassi, PG | 5-16 | 3-12 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| Rajab Abbassi | 0-8 | 0-1 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-72 | 6-27 | 6-7 | 44 | 11 | 6 | 0 | 4 | 7 | ||
| 29.2% | 22.2% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Almin Hodzic, C | 7-9 | 3-3 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 
| Dave Damaschke, PF | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hassan Elshehawy, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Kevin Barton, PG | 3-12 | 1-6 | 2-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 
| Ryean Liu | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| Zachary Liu, PG | 8-18 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-52 | 7-20 | 3-5 | 33 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||
| 40.4% | 35.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Ryean Liu (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


