Week 3: Lagos vs. Baghdad
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ali O, SF | 1-7 | 0-3 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Christian L, PG | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Farhad Babury | 4-7 | 0-2 | 9-12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Fernando Jr Serna, PG | 6-17 | 4-10 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Mohammad Masri, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W F, PF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-39 | 5-18 | 15-22 | 24 | 9 | 6 | 0 | 12 | 13 | ||
| 38.5% | 27.8% | 68.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed El Dekki | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Anas Najib, SG | 9-16 | 1-3 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Dola Solanke | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| Jaber Jaber, PG | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Mohammad N, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-7 | 1-1 | 3-4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Omar Khalaf, C | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 3-12 | 10-12 | 31 | 7 | 10 | 4 | 7 | 16 | ||
| 43.1% | 25.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: Muhannad Natsheh (1) | ||||||||||

MYCC Network


