Week 5: Granada vs. Kabul
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad Arif, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ammar Mustafa, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hassan Elshehawy, SG | 3-13 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kareem Elzarka | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Omar Amer, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Osama Zidat | 2-10 | 0-2 | 3-8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Sherif El-Shabasy, SG | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 9-40 | 1-11 | 3-8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | ||
| 22.5% | 9.1% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abduallah A, PG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 4-5 | 1-2 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Ahmad Qatanani, PG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Hamza Elsammak, PF | 7-16 | 0-1 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Khalil Hussein, PF | 6-10 | 1-2 | 0-2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Malik Makkaoui, PF | 3-9 | 2-3 | 2-5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Shadi Dahduli, SF | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-59 | 4-10 | 5-13 | 29 | 21 | 18 | 6 | 2 | 9 | ||
| 52.5% | 40.0% | 38.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


