Week 7: Sarajevo vs. Giza
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Abdelfatah, PF | 7-21 | 0-0 | 6-7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Faraz Chaudry, SF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Khuram Chaudry, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maher Abuawad, PG | 3-10 | 2-6 | 2-4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Mairaj A | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sami Shaban, SF | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Shadi Dahduli, SF | 2-7 | 0-1 | 0-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tareq Salimi, SG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-59 | 2-10 | 8-15 | 33 | 10 | 10 | 0 | 9 | 12 | ||
| 32.2% | 20.0% | 53.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Giza | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chimaobi Ibeh, SF | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Mike Synodis, PG | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Mike Sananes, SG | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mohamed Amin | 5-9 | 0-2 | 2-7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Victor Robinson, SG | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Yahya Gordon, PG | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-43 | 1-9 | 8-14 | 29 | 9 | 10 | 1 | 11 | 11 | ||
| 44.2% | 11.1% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: Mike Synodis (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


