Week 1: Sixers vs. Lakers
| Sixers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Sattar, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amre Hamouda, PG | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-8 | 1-1 | 5-7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Mustafa Abbassi, PG | 5-10 | 4-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Mustufa Abbas | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sami Shaban, SF | 9-12 | 0-1 | 3-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Shyam Patel, PG | 4-10 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Zeeshan Khan, SF | 0-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-59 | 6-10 | 10-16 | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | ||
| 42.4% | 60.0% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abu-Bakr Choudry | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Asim Khan, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Atif Usman | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Osama Malik | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qasim Mazhar | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Rafi Khan | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Salman Choudry, PF | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Umar Sheikh, SG | 3-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Waheed Akbar | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-43 | 3-3 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||
| 34.9% | 100.0% | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


