Week 9: Baghdad vs. Timbuktu
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Anas Najib, SG | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Dola Solanke | 2-6 | 0-1 | 2-3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Jaber Jaber, PG | 6-12 | 1-4 | 1-1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-44 | 2-9 | 6-7 | 22 | 12 | 12 | 3 | 13 | 8 | ||
| 45.5% | 22.2% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar K, SF | 5-10 | 5-9 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 |
| Brian DiGangi, PF | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Hazbourne Kaleem, SG | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Jamal D, C | 2-6 | 0-1 | 7-11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| Khaaliq Shariff Abdullah, PG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Umar Salimi | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-37 | 8-24 | 9-13 | 23 | 12 | 9 | 1 | 16 | 9 | ||
| 40.5% | 33.3% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


