Week 1: Lagos vs. Timbuktu
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Parra, PG | 7-22 | 2-7 | 4-6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Mohammad Masri, PG | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 5-14 | 2-5 | 2-3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Raza Nassim, PG | 3-11 | 0-5 | 1-3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| W F, PF | 1-8 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-63 | 5-22 | 9-15 | 39 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
| 28.6% | 22.7% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar K, SF | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Brian DiGangi, PF | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Faraz Chaudry, SF | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Haz Bourne, SG | 2-10 | 1-9 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Shariff Abdullah, PG | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ted Jiminez, SG | 6-16 | 0-4 | 2-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-54 | 2-23 | 5-10 | 36 | 10 | 5 | 1 | 10 | 15 | ||
| 33.3% | 8.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


