Week 4: Amman vs. Timbuktu
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaas Sharif, PF | 5-9 | 5-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Hamza Sarwar | 0-5 | 0-1 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Hunain Sarwar, SG | 6-8 | 3-4 | 1-2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 |
| Jibran Siddiqi, SG | 3-5 | 2-2 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Ummar A, SF | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Zahir Daftani, SF | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-40 | 11-17 | 6-10 | 34 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | ||
| 50.0% | 64.7% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar K, SF | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Brian DiGangi, PF | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Faraz Chaudry, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Haz Bourne, SG | 5-11 | 4-7 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Idris A Salam, SG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Shariff Abdullah, PG | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ted Jiminez, SG | 8-19 | 0-4 | 9-10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 6-22 | 14-18 | 20 | 12 | 10 | 1 | 3 | 12 | ||
| 35.8% | 27.3% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


