Week 4: Cairo vs. Beirut
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yousaf, PF | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ali Yousaf, SG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Allan Stroud, PF | 4-8 | 0-1 | 4-7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Anas Idelbi, SF | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Emmad Sheikh, SF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Haydar Hussin, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Karim Maasarani, SG | 3-14 | 0-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-36 | 3-14 | 5-13 | 20 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | ||
| 33.3% | 21.4% | 38.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Acosta | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Ozoria, SF | 2-10 | 1-3 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Frank Tribastone, SF | 5-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Jakie Smith, PF | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| John Yu, SG | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 6-15 | 3-5 | 2-4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Jordan Davidson, PF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Gomez, C | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 5-16 | 3-8 | 32 | 10 | 10 | 0 | 11 | 12 | ||
| 34.5% | 31.3% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


