Week 5: Delhi vs. Jeddah
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad Arif, SG | 8-15 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Amir Sattar, PG | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Manan Shah, PG | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Murad Ali, PF | 10-24 | 0-0 | 0-0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Saqib Yasin | 6-20 | 6-20 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-72 | 10-32 | 0-2 | 22 | 10 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||
| 40.3% | 31.3% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 8-16 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Akil Santiago, PG | 5-11 | 0-5 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Corey Weem, SG | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Dylan Gracia, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fabian Duval, SF | 11-24 | 1-8 | 1-3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Jackie Johnson, PG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Gracia, C | 10-19 | 1-4 | 1-5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 40-84 | 8-31 | 2-8 | 47 | 18 | 3 | 0 | 11 | 6 | ||
| 47.6% | 25.8% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


