Week 5: Beirut vs. Mombasa
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Acosta | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Anthony Ozoria, SF | 1-4 | 0-1 | 5-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Frank Tribastone, SF | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Jakie Smith, PF | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| John Yu, SG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 4-15 | 0-3 | 5-5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Jordan Davidson, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paul Gomez, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 10-41 | 1-10 | 10-15 | 32 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | ||
| 24.4% | 10.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul S, PG | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Kareem Sayed, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mohammad Masri, PG | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Noor Salam, C | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Raza Nassim, PG | 3-7 | 0-0 | 4-7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Rich K, SG | 2-7 | 1-1 | 4-4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| W F, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-43 | 3-6 | 13-17 | 31 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | ||
| 34.9% | 50.0% | 76.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


