Week 1: Kabul vs. Lahore
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abduallah A, PG | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Boobis F, PF | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Derek J | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 6-14 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Huthaifa Shqeirat, SG | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Khalil Hussein, PF | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Mohamed Miraoui, SG | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-64 | 7-23 | 4-8 | 29 | 18 | 12 | 3 | 12 | 15 | ||
| 35.9% | 30.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 2-7 | 0-4 | 1-4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Akil Santiago, PG | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Anthony Agosto, SG | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Chris Turner, SG | 4-19 | 2-8 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Jordan Gracia, C | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| William Rodriguez, PF | 7-10 | 2-4 | 3-6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 4-16 | 6-15 | 43 | 16 | 7 | 2 | 18 | 9 | ||
| 43.1% | 25.0% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


