Week 2: Dhaka vs. Bukhara
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 7-15 | 4-7 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Amer Khan, PF | 4-9 | 0-2 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Amir Salem, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bashir Nurid-din, PG | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Jake Wallizadeh, SG | 2-5 | 2-5 | 1-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Jason Weiss, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Maher Abuawad, PG | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-55 | 7-21 | 3-9 | 36 | 13 | 7 | 3 | 12 | 13 | ||
| 38.2% | 33.3% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Ibrahim Fahmy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mustafa Abbassi, PG | 5-21 | 1-9 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Rajab Abbassi | 4-19 | 0-3 | 9-12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Sufian Abbasi, PF | 1-5 | 0-0 | 0-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Zaied Abbassi, SF | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-57 | 1-14 | 11-22 | 39 | 5 | 8 | 3 | 12 | 11 | ||
| 24.6% | 7.1% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


