Week 3: Cairo vs. Beirut
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Tabana | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ali Yousaf, SG | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Amalio Barreto, PF | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Ammar Idelbi, C | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Anas Idelbi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Haydar Hussin, SF | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Mostafa Sakr, PG | 1-11 | 0-7 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 10-43 | 3-18 | 3-7 | 27 | 8 | 9 | 1 | 16 | 6 | ||
| 23.3% | 16.7% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmed Tabana (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Ozoria, SF | 4-10 | 0-1 | 0-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Anthony Cruz, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Frank Tribastone, SF | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Gabe Sulca, SG | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jakie Smith, PF | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| William Dais, C | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-45 | 3-17 | 4-8 | 34 | 9 | 9 | 4 | 13 | 6 | ||
| 31.1% | 17.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


