Week 3: Granada vs. Kabul
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Anas Zubi, SG | 3-8 | 1-3 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Danny B, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Kareem Elzarka | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Mujahed Deeb, SF | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Obada A, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Omar Singer, PG | 1-13 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 
| Osama Zidat | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Yusef Elmonayery, C | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 11-40 | 3-13 | 5-7 | 18 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | ||
| 27.5% | 23.1% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abduallah A, PG | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Ahmad Qatanani, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Boobis F, PF | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Derek J | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Huthaifa Shqeirat, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Khalil Hussein, PF | 1-2 | 1-1 | 0-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Mohamed Miraoui, SG | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Shadi Dahduli, SF | 8-17 | 0-1 | 4-7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 13-39 | 1-5 | 8-21 | 31 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | ||
| 33.3% | 20.0% | 38.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


