Week 5: Lahore vs. Cairo
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A, SF | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Akib Ali, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Akil Santiago, PG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Chris Turner, SG | 8-19 | 0-3 | 1-5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Jordan Gracia, C | 3-12 | 0-3 | 3-6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| William Rodriguez, PF | 2-12 | 0-2 | 9-10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-57 | 1-19 | 13-21 | 42 | 7 | 5 | 4 | 11 | 16 | ||
| 26.3% | 5.3% | 61.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amalio Barreto, PF | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ammar Idelbi, C | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Anas Idelbi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Haydar Hussin, SF | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 8-14 | 0-1 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Mostafa Sakr, PG | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Omar Qasem, SF | 5-12 | 1-5 | 2-5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-50 | 1-14 | 6-13 | 33 | 6 | 7 | 1 | 13 | 16 | ||
| 42.0% | 7.1% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


