Week 4: Sixers vs. Celtics
| Sixers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yousaf, PF | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ahmed Naiem, SG | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Amre Hamouda, PG | 6-13 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-9 | 0-1 | 4-10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Mustafa Abbassi, PG | 7-14 | 3-4 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Zeeshan Khan, SF | 4-6 | 0-1 | 5-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-52 | 4-10 | 13-21 | 38 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||
| 40.4% | 40.0% | 61.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Celtics | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Akbar R, PG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Asad Khan, PG | 1-13 | 1-6 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Laraib Sharif, SG | 6-20 | 2-9 | 3-7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Mustafa Turan | 7-9 | 0-0 | 3-3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Mustufa Abbas | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shoaib Malik | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Wasif Baba, PG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-61 | 4-23 | 9-14 | 33 | 11 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
| 32.8% | 17.4% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


