Week 7: Jeddah vs. Baghdad
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Copeland, SF | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Fabian Duval, SF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Herb Henry, SF | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Jordan Gracia, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paul T, SF | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Robert Vazquez | 5-17 | 4-12 | 0-0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Walter McNeil, SG | 3-9 | 2-4 | 4-6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-52 | 7-24 | 7-15 | 23 | 9 | 16 | 4 | 16 | 11 | ||
| 32.7% | 29.2% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam S, PF | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Dola Solanke | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ibrahim Mohammad, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaber Jaber, PG | 8-19 | 3-7 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 20 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Omar Choukeir, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Omar Khalaf, C | 0-3 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Zakariya Ramjan, PG | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-41 | 3-8 | 6-11 | 29 | 8 | 14 | 1 | 25 | 18 | ||
| 43.9% | 37.5% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


