Week 7: Granada vs. Delhi
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Danny B, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kareem Elzarka | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 1-9 | 1-5 | 2-5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Mujahed Deeb, SF | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Obada A, PF | 1-8 | 0-1 | 6-11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Omar Singer, PG | 6-19 | 2-7 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Osama Zidat | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yusef Elmonayery, C | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-57 | 5-16 | 13-24 | 42 | 6 | 7 | 0 | 14 | 22 | ||
| 31.6% | 31.3% | 54.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahad Arif, SG | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Alphonse Baja, SG | 6-13 | 0-2 | 11-18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Amir Sattar, PG | 2-5 | 1-3 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Favad Ali, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Manan Shah, PG | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Murad Ali, PF | 2-13 | 0-0 | 0-3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Shahaan K, SG | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Ummar A, SF | 0-4 | 0-2 | 3-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-50 | 4-16 | 18-34 | 34 | 6 | 6 | 1 | 10 | 17 | ||
| 30.0% | 25.0% | 52.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


