Week 4: Knicks vs. Cavaliers
| Knicks | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kandil, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ammar Saymeh, PG | 3-12 | 2-8 | 4-8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Azeem Khan, SG | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Humayun Khan, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Imran Rizvi | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Imran Jawed, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jibran Siddiqi, SG | 6-18 | 2-3 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Muhammed Turan, PF | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-39 | 4-12 | 6-14 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 19 | ||
| 33.3% | 33.3% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cavaliers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Amir Sattar, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ammar Shahid, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Haris Khan, PF | 2-7 | 1-3 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Haroon Tahir, PG | 5-10 | 0-0 | 4-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Qasim Salimi, SF | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raj J | 2-5 | 0-0 | 2-7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Raji S | 2-8 | 1-1 | 6-11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Sam Belvoir, SF | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-45 | 3-9 | 12-31 | 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 15 | ||
| 31.1% | 33.3% | 38.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


