Week 1: Alexandria vs. Timbuktu
| 1 | 2 | T | |||
| Alexandria (0-1) |
18 | 18 | 36 | Final | |
| Timbuktu (1-0) |
20 | 25 | 45 |
| Alexandria | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ahmed, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ali Mian, SG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-13 | 1-3 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Daryl Wonge | 4-13 | 0-5 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Frank Ozoria Jr, PG | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Khalid Ahmed | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Shivam Malhotra, SG | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-48 | 3-15 | 3-6 | 32 | 6 | 3 | 3 | 12 | 20 | ||
| 31.3% | 20.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Kaleem, SG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anwar K, SF | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Brian DiGangi, PF | 0-8 | 0-4 | 3-4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Idris A Salam, SG | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Junaid Baghdady | 3-6 | 0-1 | 1-6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Muhammad Shabazz, PF | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Shariff Abdullah, PG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ted Jiminez, SG | 7-11 | 0-3 | 5-11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-48 | 1-15 | 12-24 | 38 | 8 | 10 | 1 | 6 | 9 | ||
| 33.3% | 6.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


