Week 2: Istanbul vs. Cordoba
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurrahman Hagag, C | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Adam Kwoka, PF | 3-10 | 0-5 | 1-1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Ammar Saymeh, PG | 2-10 | 2-8 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Husein K, SG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Muhammed Turan, PF | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Osman Turan | 4-12 | 3-7 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-64 | 5-24 | 2-4 | 36 | 11 | 8 | 2 | 13 | 16 | ||
| 32.8% | 20.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Akil Santiago, PG | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Anwar Ahmad, SF | 7-15 | 1-4 | 4-7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| David Pizarro | 5-14 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Jordan Gracia, C | 2-13 | 0-3 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Jose Vasquez, SF | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Murphy, SF | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Waqas Ahmad, PF | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-66 | 1-16 | 12-19 | 48 | 10 | 7 | 0 | 11 | 7 | ||
| 33.3% | 6.3% | 63.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


