Week 5: Lakers vs. Hornets
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu-Bakr Choudry | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Asim Khan, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Osama Malik | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Qasim Mazhar | 2-5 | 1-1 | 1-5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Rafi Khan | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Salman Choudry, PF | 10-15 | 4-7 | 0-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 
| Umar Sheikh, SG | 4-13 | 3-11 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 16-42 | 8-21 | 4-13 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
| 38.1% | 38.1% | 30.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Hornets | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ammar Idelbi, C | 4-7 | 0-0 | 2-10 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 
| Essad Malik, SG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Khalid Ahmed | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Landy Garcia, SF | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Omar Hassan, SF | 2-13 | 0-4 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Shomail Malik, SG | 4-11 | 2-8 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 15-46 | 3-15 | 7-19 | 24 | 7 | 6 | 3 | 0 | 11 | ||
| 32.6% | 20.0% | 36.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


