Week 4: Granada vs. Delhi
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| George Kabanjian, SG | 6-16 | 2-8 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Kareem Elzarka | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 5-14 | 0-1 | 1-2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| Omar Singer, PG | 6-13 | 2-6 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Omar Qasem, SF | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-64 | 6-25 | 1-4 | 38 | 12 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||
| 40.6% | 24.0% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alphonse Baja, SG | 5-17 | 0-4 | 6-9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Bilal Ghous, PG | 5-17 | 0-3 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Favad Ali, SF | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Murad Ali, PF | 6-13 | 0-1 | 0-2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Yasir M, SG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 0-9 | 7-13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | ||
| 34.5% | 0.0% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


