Week 9: Sarajevo vs. Timbuktu
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraz Chaudry, SF | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Farhad Babury | 10-19 | 1-3 | 3-5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 |
| Jibran Siddiqi, SG | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Paul Sullivan | 3-6 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Qasim Salimi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salman Khan | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zachary Liu, PG | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-43 | 4-11 | 4-9 | 26 | 8 | 3 | 1 | 12 | 14 | ||
| 48.8% | 36.4% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Farhad Babury (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Kaleem, SG | 3-6 | 2-4 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Anwar K, SF | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Idris A Salam, SG | 3-7 | 3-7 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Muhammad Shabazz, PF | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Shariff Abdullah, PG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ted Jiminez, SG | 7-15 | 0-2 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-45 | 6-17 | 10-13 | 21 | 9 | 6 | 0 | 5 | 12 | ||
| 48.9% | 35.3% | 76.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


