Week 9: Mecca vs. Granada
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Najib | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Amer Zubi, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anas Zubi, SG | 3-18 | 1-9 | 2-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Malik Zubi, SG | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 |
| Mujahed Deeb, SF | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Obada A, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Stefanos Kolokithas | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-46 | 6-23 | 2-6 | 33 | 3 | 5 | 1 | 18 | 16 | ||
| 30.4% | 26.1% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Obada A (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Mustafa, SF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 5-15 | 1-4 | 1-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Kareem Elzarka | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Muhanad Deeb, PF | 2-10 | 0-1 | 1-4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Omar Singer, PG | 4-17 | 2-5 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Omar Qasem, SF | 4-10 | 1-4 | 3-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Yousef Zaki, C | 1-6 | 0-0 | 0-5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-61 | 4-14 | 7-23 | 44 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | ||
| 27.9% | 28.6% | 30.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


