Week 11: Granada vs. Istanbul
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Kareem Elzarka | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 8-22 | 0-3 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Omar Singer, PG | 6-20 | 3-8 | 4-7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| Omar Qasem, SF | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-64 | 6-22 | 4-7 | 30 | 10 | 11 | 2 | 9 | 14 | ||
| 32.8% | 27.3% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: Omar Singer (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdurrahman Hagag, C | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Kwoka, PF | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Ammar Saymeh, PG | 7-18 | 5-14 | 9-13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 28 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| Mohammad Atiya | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Muhammed Turan, PF | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Omer Turan, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Osman Turan | 1-5 | 0-3 | 0-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-50 | 6-21 | 9-18 | 43 | 10 | 6 | 7 | 17 | 8 | ||
| 38.0% | 28.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


