Week 1: Kazan vs. Timbuktu
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Texidor, SG | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Donald Lee, SG | 6-12 | 5-11 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Frank Tribastone, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jon Pride, PG | 5-16 | 2-10 | 2-2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Mark A O, SG | 7-16 | 1-4 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Rich A, SG | 7-16 | 3-8 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Shawn Condappa | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-72 | 13-39 | 8-8 | 40 | 21 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
| 41.7% | 33.3% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adito F, C | 7-19 | 2-10 | 2-4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Brian DiGangi, PF | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Faraz Chaudry, SF | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Idris A Salam, SG | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Shariff Abdullah, PG | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-57 | 6-26 | 4-6 | 33 | 17 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
| 42.1% | 23.1% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


