Week 2: Baghdad vs. Medina
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Najib, SG | 4-9 | 2-3 | 11-14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 
| Dola Solanke | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 
| Jaber Jaber, PG | 6-15 | 3-6 | 2-4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 
| Justin Viana, SF | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 
| Muhannad Natsheh, SG | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Omar Choukeir, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Omar Khalaf, C | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-52 | 5-9 | 14-23 | 33 | 10 | 7 | 1 | 14 | 13 | ||
| 44.2% | 55.6% | 60.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahsan Khan, PG | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Faizan Munshi, SG | 1-10 | 0-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| Mohamed Amin | 4-10 | 0-1 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| Mohammad Abdelhadi, C | 11-19 | 0-2 | 2-3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 | 
| Saad Khurshid, SG | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Victor Robinson, SG | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 
| Yahya Gordon, PG | 4-14 | 2-5 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 25-69 | 5-26 | 6-12 | 37 | 9 | 8 | 3 | 15 | 18 | ||
| 36.2% | 19.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


