Week 3: Medina vs. Tripoli
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Gerald Cruz, PG | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mohamed Amin | 5-11 | 1-3 | 2-7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 14-20 | 1-3 | 8-9 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 37 |
| Saad Khurshid, SG | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Victor Robinson, SG | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yahya Gordon, PG | 1-16 | 0-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-65 | 2-19 | 14-20 | 38 | 5 | 9 | 3 | 10 | 19 | ||
| 33.8% | 10.5% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Edriss Froogh, SG | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Jason Weiss, PF | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Mujtaba S, SG | 8-15 | 6-10 | 10-11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| Nour J, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Paul Sullivan | 5-10 | 0-0 | 5-7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| Stephen Meyer, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-50 | 9-18 | 19-24 | 35 | 13 | 3 | 2 | 14 | 19 | ||
| 40.0% | 50.0% | 79.2% | ||||||||
| Technical Fouls: Nour J (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


