Week 4: Kazan vs. Jerusalem
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Votta, PG | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Chris Texidor, SG | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Donald Lee, SG | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Frank Tribastone, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jon Pride, PG | 4-12 | 2-8 | 2-2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| Mark A O, SG | 6-9 | 2-2 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Rich A, SG | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-56 | 14-32 | 3-4 | 42 | 17 | 3 | 1 | 14 | 9 | ||
| 46.4% | 43.8% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aymen Abdelfatah, PF | 11-39 | 0-3 | 2-2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Firass Abbassi | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sharief A, SG | 3-12 | 2-9 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Waseem A, SF | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Yahya Abbassi | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-73 | 4-16 | 6-7 | 41 | 11 | 13 | 1 | 9 | 8 | ||
| 31.5% | 25.0% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


