Week 2: Jerusalem vs. Timbuktu
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Abdelfatah, PF | 5-15 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Firass Abbassi | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcus McKinney | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Sharief A, SG | 4-11 | 4-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Tyrek Taylor, SG | 7-16 | 3-7 | 3-8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Waseem A, SF | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-57 | 7-18 | 7-14 | 35 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | ||
| 35.1% | 38.9% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-11 | 2-3 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Brian DiGangi, PF | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Muhammad Shabazz, PF | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Ronald Cope, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sufian Abbasi, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ted Jiminez, SG | 3-19 | 1-11 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-49 | 3-19 | 7-10 | 32 | 6 | 5 | 0 | 9 | 13 | ||
| 34.7% | 15.8% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Muhammad Shabazz (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


