Week 3: Riyadh vs. Lahore
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 5-16 | 3-7 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| Abdullah Swailimyeen, SG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ahmed Doumani, PG | 6-14 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 
| Ammar Suliman, C | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 
| Dahshan M, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rabeeh Rashid, SF | 2-6 | 2-6 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| Ricardo Batiston, C | 3-10 | 0-0 | 2-3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-57 | 5-15 | 9-16 | 41 | 8 | 5 | 1 | 12 | 7 | ||
| 35.1% | 33.3% | 56.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Abdullah Saeed, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Ahmer Iqbal, PF | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| Anwar Ahmad, SF | 5-13 | 1-4 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 
| Bilal Ghous, PG | 11-18 | 4-5 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 | 
| Ummar A, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Waqas Ahmad, PF | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-53 | 5-15 | 7-8 | 30 | 14 | 6 | 0 | 7 | 14 | ||
| 43.4% | 33.3% | 87.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


