Week 3: Mecca vs. Beirut
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amer Zubi, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ammar Idelbi, C | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Anas Zubi, SG | 8-23 | 2-13 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Hamza Saleh | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 3-17 | 0-10 | 1-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Obada A, PF | 5-11 | 0-0 | 2-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Zacky Sungkar, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 2-23 | 6-16 | 43 | 7 | 9 | 2 | 13 | 11 | ||
| 30.4% | 8.7% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Ozoria, SF | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Anthony Cruz, SF | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Daniel Marquez, SG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jakie Smith, PF | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 2-14 | 2-8 | 3-8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Nick Marquez, PG | 6-12 | 5-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-44 | 9-20 | 4-12 | 29 | 9 | 8 | 0 | 16 | 15 | ||
| 34.1% | 45.0% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


