Week 4: Istanbul vs. Beirut
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurrahman Hagag, C | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Adam Kwoka, PF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ammar Saymeh, PG | 4-18 | 4-12 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Husein K, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Mohammad Atiya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammed Turan, PF | 3-6 | 0-1 | 4-7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Mustafa Turan | 2-7 | 1-3 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Omer Turan, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Turan | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-55 | 8-26 | 4-13 | 30 | 10 | 5 | 3 | 9 | 13 | ||
| 30.9% | 30.8% | 30.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Ozoria, SF | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Anthony Cruz, SF | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Daniel Marquez, SG | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Jakie Smith, PF | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| John Hartenfels, SF | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 5-11 | 2-4 | 2-6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Nick Marquez, PG | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-43 | 9-17 | 10-18 | 32 | 14 | 3 | 3 | 13 | 8 | ||
| 41.9% | 52.9% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Jakie Smith (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


