Week 2: Baghdad vs. Granada
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boobis F, PF | 6-10 | 0-1 | 1-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Mohammad N, SF | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-8 | 1-2 | 5-9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| Omar Choukeir, PF | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Omar Khalaf, C | 2-4 | 0-0 | 3-8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-29 | 2-5 | 10-22 | 25 | 8 | 4 | 1 | 14 | 7 | ||
| 44.8% | 40.0% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hamza Saleh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Mohammad Nawaz, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Omar Singer, PG | 0-9 | 0-4 | 1-2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Omar Qasem, SF | 2-6 | 0-3 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ramy Abukwaik, SG | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Saad Ali, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shadi Dahduli, SF | 4-8 | 1-2 | 1-6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-40 | 1-11 | 5-12 | 25 | 6 | 13 | 3 | 8 | 17 | ||
| 27.5% | 9.1% | 41.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


