Week 4: Baghdad vs. Tehran
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boobis F, PF | 5-12 | 0-3 | 1-2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Mohammad N, SF | 1-11 | 1-11 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Muhammad Mahmoud | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Muhannad Natsheh, SG | 2-16 | 2-9 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Omar Khalaf, C | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Omar Choukeir, PF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Zakariya Ramjan, PG | 5-12 | 2-6 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-69 | 7-34 | 6-11 | 46 | 9 | 9 | 3 | 11 | 15 | ||
| 26.1% | 20.6% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 5-13 | 0-2 | 1-5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| Ameen Ahad, SF | 3-10 | 0-0 | 1-6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| Jimmy Hashimi, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moneeb Hassan, SG | 4-15 | 1-8 | 1-1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Said Shah, PG | 3-14 | 0-8 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Shuiab Sidiqi, PF | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-57 | 1-22 | 4-14 | 42 | 9 | 4 | 1 | 16 | 16 | ||
| 26.3% | 4.5% | 28.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


