Week 4: Istanbul vs. Kazan
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurrahman Hagag, C | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Adam Kwoka, PF | 7-13 | 2-5 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Husein K, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Atiya | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Muhammed Turan, PF | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Mustafa Turan | 1-11 | 0-5 | 1-5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Omer Turan, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Taha Ezzyat | 2-8 | 0-2 | 2-4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-48 | 2-16 | 6-16 | 26 | 4 | 7 | 0 | 12 | 17 | ||
| 31.3% | 12.5% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Bryan Johnson, PF | 4-10 | 0-4 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Chris Texidor, SG | 1-6 | 0-4 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Christopher Ryan | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Daniel Marquez, SG | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Frank Ozoria Jr, PG | 4-10 | 1-3 | 8-12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Frank Tribastone, SF | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Mark A O, SG | 6-13 | 1-3 | 3-10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-47 | 3-17 | 14-30 | 28 | 6 | 9 | 0 | 9 | 10 | ||
| 34.0% | 17.6% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


