Week 5: Baghdad vs. Amman
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boobis F, PF | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Mohammad N, SF | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Muhammad Mahmoud | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Omar Khalaf, C | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Omar Choukeir, PF | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zakariya Ramjan, PG | 9-22 | 1-6 | 3-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-50 | 2-16 | 4-10 | 27 | 3 | 5 | 0 | 14 | 9 | ||
| 30.0% | 12.5% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jawad Tamimi, SF | 8-18 | 3-7 | 5-6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Marwan Tamimi | 3-10 | 2-7 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 6-16 | 0-3 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Omar Mana, C | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Omar Abuharthieh, SF | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Zacky Sungkar, PF | 2-10 | 0-7 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-67 | 5-27 | 8-12 | 40 | 11 | 10 | 1 | 7 | 9 | ||
| 34.3% | 18.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


