Week 9: Istanbul vs. Fez
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurrahman Hagag, C | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| Adam Kwoka, PF | 7-17 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 13-26 | 1-7 | 5-9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| Taha Ezzyat | 7-13 | 2-6 | 0-1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33-66 | 4-17 | 6-12 | 44 | 18 | 9 | 7 | 12 | 3 | ||
| 50.0% | 23.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Fez | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 6-13 | 4-7 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Edriss Froogh, SG | 5-26 | 3-18 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Elias Shahsamand, SF | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Essad Malik, SG | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jason Weiss, PF | 11-22 | 0-1 | 2-4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Kareem Sayed, SF | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-84 | 8-37 | 2-4 | 50 | 14 | 7 | 3 | 11 | 11 | ||
| 31.0% | 21.6% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


